
Bogenturnier 2025
Ergebnisse des 4. "Tell" Bogenturnier am 31. Mai 2025.
- Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre
erreichte Weite, beginnend mit 8 m Ent- fernung zum Ziel
1. Platz | Dietz Johanna | 40 m |
2. Platz | Freibott Nina | 40 m |
3. Platz | Dietz Magdalena | 32 m |
4. Platz | Larisch Isabell | 28 m |
4. Platz | Stoiber Felix | 28 m |
5. Platz | Freibott Judith | 24 m |
6. Platz | Barthel Lena | 20 m |
6. Platz | Krisam Emilia | 20 m |
7. Platz | Deutschendorf Loreley | 18 m |
7. Platz | Hippeli Laurens | 18 m |
7. Platz | Zirkenbach Mia | 18 m |
8. Platz | Back Leni | 12 m |
9. Platz | Werner Maximilian | 8 m |
10. Platz | Lottig Maike | 0 m |
10. Platz | Vierheilig Sophie | 0 m |

v. l.: Sportwart Christ Tobias, 3. Sieger Freibott Nina, 1. Sieger Dietz Johanna, 2. Sieger Dietz Magdalena, Turnierleiter Barthel Heiko
- Jugendliche ab 16 Jahren und Erwachsene
erreichte Weite, beginnend mit 10 m Ent- fernung zum Ziel
1. Platz | Ölhaf Jochen | 38 m |
2. Platz | Christ Manuela | 36 m |
3. Platz | Barthel Selina | 32 m |
4. Platz | Barthel Jochen | 28 m |
4. Platz | Vierheilig Simon | 28 m |
4. Platz | Krämer Harald | 28 m |
5. Platz | Dietz Eberhard | 26 m |
5. Platz | Freibott Oliver | 26 m |
6. Platz | Back Michael | 24 m |
7. Platz | Stoiber Leoni | 22 m |
7. Platz | Vierheilig Tina | 22 m |
8. Platz | Larisch Lukas | 20 m |
9. Platz | Bötz Lilo | 18 m |
9. Platz | Hahn Fabrice | 18 m |
10. Platz | Larisch Karin | 12 m |

v. l.: Sportwart Christ Tobias, 2. Sieger Christ Manuela, 1. Sieger Ölhaf Jochen, 3. Sieger Barthel Selina, Turnierleiter Barthel Heiko